Operating Mines
Development Projects
Red Lake
Ontario, Canada
| Production | 622,000 oz |
| Cash cost | $360/oz |
| Processing capacity | 3,100 tpd |
| 2P gold reserves | 3.95 moz |
| Mine type | Underground |
MUSSELWHITE
Ontario, Canada
| Production | 242,600 oz |
| Cash cost | $725/oz |
| Processing capacity | 4,500 tpd |
| 2P gold reserves | 2.28 moz |
| Mine type | Underground |
PORCUPINE
Ontario, Canada
| Production | 273,100 oz |
| Cash cost | $656/oz |
| Processing capacity | 11,000 tpd |
| 2P gold reserves | 4.06 moz |
| Mine type | Underground |
WHARF
SOUTH DAKOTA, USA
| Production | 67,500 oz |
| Cash cost | $643/oz |
| Processing capacity | 7,800 tpd |
| 2P gold reserves | 0.70 moz |
| Mine type | Open pit |
MARIGOLD
NEVADA, USA
| Production | 102,500 oz |
| Cash cost | $784/oz |
| Processing capacity | 33,000 tpd |
| 2P gold reserves | 2.32 moz |
| Mine type | Open pit |
| Ownership | 66.7% |
COCHENOUR
ONTARIO, CANADA
| Annual production (est.) | 250,000–275,000 oz |
| Cash cost (est.) | <$350/oz |
| Processing capacity | 1,500 tpd |
| 2P gold reserves | 0 |
| M&I resource | 0 |
| Inferred resource | 3.21 moz |
| Status | Construction |
| First production | 2014 |
| Ownership | 100% |
éLéONORE
QUéBEC, CANADA
| Annual production (est.) | +600,000 oz |
| Cash cost (est.) | <$400/oz |
| Processing capacity | 7,000 tpd |
| 2P gold reserves | 3.03 moz |
| M&I resource | 0.48 moz |
| Inferred resource | 4.17 moz |
| Status | Construction |
| First production | 2014 |
| Ownership | 100% |
Red Lake,
Ontario, Canada
Operating Mines
Development Projects
ALUMBRERA
CATAMARCA, ARGENTINA
| Production | 133,500 oz |
| Cash cost | $(188)/oz |
| Processing capacity | 104,000 tpd |
| 2P gold reserves | 1.13 moz |
| Mine type | Open pit |
| Ownership | 37.5% |
MARLIN
GUATEMALA
| Production | 382,400 oz |
| Cash cost | $(343)/oz |
| Processing capacity | 6,000 tpd |
| 2P gold reserves | 1.25 moz |
| Mine type | Open pit, underground |
PUEBLO VIEJO
DOMINICAN REPUBLIC
| Annual production (est.) | 415,000–450,000 oz1 |
| Cash cost (est.) | <$350/oz1 |
| 2P gold reserves | 10.12 |
| M&I resource | 4.40 moz |
| Inferred resource | 0.47 moz |
| Status | Construction |
| First production | 2012 |
| Ownership | 40% |
1First five years of production.
CERRO NEGRO
ARGENTINA
| Annual production (est.) | 550,000 oz1 |
| Cash cost (est.) | <$300/oz1 |
| Processing capacity | 4,000 tpd |
| 2P gold reserves | 4.54 moz |
| M&I resource | 0.55 moz |
| Inferred resource | 1.04 moz |
| Status | Construction |
| First production | 2013 |
| Ownership | 100% |
1First five years of production.
EL MORRO
Chile
| Annual production (est.) | +210,000 oz Au1 +200 mlb Cu1 |
| Cash cost (est.) | $(700)/oz |
| Processing capacity | 90,000 tpd |
| 2P gold reserves | 5.84 moz |
| M&I resource | 1.05 moz |
| Inferred resource | 4.22 moz |
| Status | Construction |
| First production | 2017 |
| Ownership | 70% |
1LOM average annual production.
CERRO BLANCO
GUATEMALA
| 2P gold reserves | 0 |
| M&I resource | 1.27 moz |
| Inferred resource | 0.67 moz |
| Status | Scoping |
| First production | +2015 |
MARLIN,
Guatemala
Operating Mines
Development Projects
LOS FILOS
GUERRERO STATE, MEXICO
| Production | 336,500 oz |
| Cash cost | $463/oz |
| Processing capacity | 70,000 tpd |
| 2P gold reserves | 7.75 moz |
| Mine type | Open pit, underground |
EL SAUZAL
CHIHUAHUA STATE, MEXICO
| Production | 100,500 oz |
| Cash cost | $524/oz |
| Processing capacity | 6,000 tpd |
| 2P gold reserves | 0.26 moz |
| Mine type | Open pit |
PEÑASQUITO
ZACATECAS STATE, MEXICO
| Production | 254,100 oz |
| Cash cost | $(847)/oz |
| Processing capacity | 130,000 tpd |
| 2P gold reserves | 16.54 moz |
| Mine type | Open pit |
CAMINO ROJO
ZACATECAS STATE, MEXICO
| 2P gold reserves | 0 |
| M&I resource | 2.79 moz |
| Inferred resource | 0.36 moz |
| Status | Feasibility |
| First production | 2014 |
NOCHE BUENA
ZACATECAS STATE, MEXICO
| 2P gold reserves | 0 |
| M&I resource | 0.96 moz |
| Inferred resource | 0.24 moz |
| Status | Feasibility |
| First production | +2015 |
LOS FILOS,
Guerrero State, Mexico
